A Unidade atende a comunidade do Complexo do Turano, sendo delimitado pelas ruas Valparaíso, Barão de Itapagipe, do Bispo e Estrada do Sumaré.
O complexo do Turano é dividido pelas seguintes comunidades: Matinha, Raia, Chapa, Bicão, Mina, 117, Pedacinho do Céu, Rodo e Chacrinha.
As equipes trabalham com o mapa de seu território de forma dinâmica, usando conceito de “território vivo”, estando atenta a mudanças nas condições de saúde da população através da analise e atualização os indicadores no seu território e mapear todos os equipamentos sociais, marcadores preferenciais (hipertensos, diabéticos, idosos, crianças em risco nutricional).
Aqui, listados abaixo, estão cada rua da comunidade, divididas por microárea e seus respectivos ACS:
Aqui, listados abaixo, estão cada rua da comunidade, divididas por microárea e seus respectivos ACS:
| 1042 | ||||
| EQUIPE VISTA ALEGRE - CMS TURANO | ||||
| ENFERMEIRA RESPONSÁVEL: MARIANA MACHADO | ||||
| Acs | MICRO - ÁREA | RUAS | Nº Inicial | Nº Final |
| MARINETE | 1 | Rua Cinco de Outubro | 1 ao 15 | |
| Av. Campinho | 1 ao 57 | |||
| Rua Jair Tibério | 8 ao 20 | |||
| Travessa União | 2 ao 8 | |||
| Rua Luis Teodózio | 1 ao 25 | |||
| Travessa Esperança | 1 ao 17 | |||
| Rua Dona Nicolina | 2 ao 18 | |||
| Tv. Botafogo | 3 ao 27 | |||
| Rua Isolino | 1 ao 36 | |||
| Rua do Tanque | 1 ao 10 | |||
| CLÁUDIO | 2 | Rua Moisés Borges | 10 ao 38 | |
| Rua Anézio de Castro | 2 ao 48 (lado par) | |||
| Rua da Horta | 1 ao 30 | |||
| Rua Valparaíso | 103 ao 111 | |||
| Rua Dona Donde | 1 ao 10 | |||
| Rua Onze de Novembro | 26 ao 60 | |||
| Rua José Nicolau | 2 ao 16 | |||
| LUZINETE | 3 | Rua Moisés Borges | 1 ao 15 e 21 | |
| Rua Onze de Novembro | 1 ao 20 | |||
| Rua Anézio de Castro | 1 ao 47 (lado ímpar) | |||
| Rua Antônio Adão | 1 ao 9 e 2 ao 18 | |||
| Rua Dona Castorina | 1 ao 9 | |||
| Rua Omídio Neves | 3 ao 6 | |||
| Rua José Nicolau | 5 ao 9 e 8 ao 10 | |||
| DÉBORA | 4 | Travessa São Pedro | 1 ao 15 | |
| Rua Laureano Espanhol | 2b ao 10 | |||
| Rua Inácio Nazário | 1 ao 27 | |||
| Rua Dona Castorina | 2 ao 30 | |||
| Rua Jeová Barbosa | 1 ao 23 | |||
| Rua Manoel de Lima | 3b ao 25 | |||
| Rua Américo Nogueira | 1 ao 10b | |||
| Rua Antônio Adão | 13 ao 17 | |||
| Rua Onze de Novembro | 27 ao 45 | |||
| Rua da Esperança | 33 ao 55 | |||
| Rua Isolino | 55 ao 65 | |||
| MÁRCIA | 5 | Rua Orlando Vasconcelos | 1 ao 15 | |
| Rua Joaquim Pizarro | 1a ao 149 | |||
| Tv. Citiso | 1 ao 21 | |||
| Tv. Dalva de Oliveira | 2 ao 14 | |||
| Tv. Quatorze de Julho | 1 ao 6 | |||
| Tv. Duarte | 3 ao 10 | |||
| Rua Jorge Lourenço | 1 ao 6 | |||
| Rua México | 1 ao 10 | |||
| Rua Boa Esperança | 2 ao 20 | |||
| Rua da Glória | 1 ao 22 | |||
| Rua do Sossego | 1 ao 3 | |||
| Rua Joaquim Silva | 1 ao 7 | |||
| ANGÉLICA | 6 | Rua Bolívar | 1 ao 14 | |
| Rua Galdino Reis | 1 ao 14 | |||
| Rua José Mineiro | 1 ao 17 | |||
| Rua Agnaldo | 1 ao 14 | |||
| Rua Barbeiro | 1 a 9 | |||
| Rua Joaquim Pizarro | 1 ao 57 | |||
| EVANDRO | 7 | Rua União | 2 ao 31 | |
| Rua Gisele | 1 ao 15 | |||
| Rua Jurema | 1 ao 4 | |||
| Rua Napoleão | 1 ao 7 | |||
| Travessa Ceará | 5 ao 13 | |||
| Travessa José Sudário | 3 ao 8 | |||
| Rua José Sudário | 1 ao 14 | |||
| Rua Eliane | 1 ao 11 | |||
| Rua Gabriel | 1 ao 6 | |||
| Rua São Vicente de Paula | 1 ao 12 | |||
| Rua Bolívar | 1 ao 19 | |||
| Travessa Bolívar 1 | 1 ao 9 | |||
| Travessa Bolívar 2 | 1 ao 6 | |||
| Rua Joaquim Pizarro | 51 ao 56 | |||
| Rua Barbeiro | 1 ao 16 | |||
| Travessa Aracaju | 1 ao 8 | |||
| KETLLEN | 8 | Rua Manoel Cordeiro da Silva | 1 ao 29 | |
| Rua Manoel Cordeiro | 1 ao 8 | |||
| Travessa São Gerônimo | 1 ao 3 | |||
| Travessa São Thomas Martins | 1 ao 7 | |||
| Travessa 25 de Setembro | 1 ao 5 | |||
| Rua Joaquim Pizarro | 31 a 64 | |||
| Travessa José Sudário | 1 ao 5 | |||
| Travessa Ceará | 1 ao 9 | |||
| Rua Napoleão | 1 ao 3 | |||
| Rua Barão de Itapagipe | 20 ao 30 ladeira | |||
| PRISCILA | 9 | Rua Joaquim Pizarro | 1 ao 60 | |
| Rua Barão de Itapagipe 357 Fds | 1 ao 24c | |||
| SHEILA | 10 | Rua Joaquim Pizarro | 7 ao 29 | |
| Rua Manoel Vitorino/Haroldo Teixeira | 1 ao 4 | |||
| Rua Aureliano Portugal | 34 ao 412 | |||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

0 comentários:
Postar um comentário